名称 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||
A | B | C | D | E | ||
22kW电机总成 | YTNK-180M-4 | 847 | 494 | 445 | 429 | 444 |
30kW电机总成 | YTNK-180L-4 | 940 | 587 | 555 | 578 | 414 |
55kW电机总成 | YTNK-250M-4 | 1080 | 750 | 675 | 620 | 610 |
90kW电机总成 | YTNK-280M-4 | 1160 | 780 | 680 | 722 | 650 |
110kW电机总成 | YTNK-315S-4 | 1420 | 910 | 860 | 720 | 770 |
132kW电机总成 | YTNK-315M-4 | 1460 | 910 | 860 | 720 | 770 |
说明:安装尺寸可根据不同挖掘机型号进行定制 |